Sparkonten in Euro werden größtenteils besser verzinst als in Franken. Hier unsere große Übersicht von Sparkonten, die man als Schweizer beantragen kann. Schweizer und EU-Anbieter:
Anbieter Sparkonto | Zinsen | Rückzüge | Zinsgutschriften | Besonderheiten | Infos | Konto eröffnen | |||
Letzte Änderung: 1.6.2015 (alle Angaben ohne Gewähr) | |||||||||
Unsere Empfehlung „Sparkonto mit Visa Card!“ | |||||||||
DKB Cash | 0.700 % | täglich 100 % | 12× pro Jahr | ohne Anlagebeschränkung · Verzinsung auf der kostenlosen Visa Card | mehr Infos | ||||
Weitere Sparkonten (Auflistung nach Zinssatz) | |||||||||
E-Depositokonto | 0.150 % | 30’000 jährlich | 1× pro Jahr | Mindestalter 20 Jahre · 1 % Gebühr bei Rückzug über 30’000! | – | ||||
Sparkonto | 0.150 % | 10’000 monatlich | 1× pro Jahr | Achtung hohe Ein- und Auszahlgebühren! | – | ||||
Vermögenssparen | 0.000 % | 10’000 monatlich | 1× pro Jahr | 0.4 % ab 50’000 Mindestvolumen · 6 Monate Kündiungsfrist bei grösseren Beträgen | mehr Infos | ||||
Sparkonto | 0.100 % | 10’000 monatlich | 1× pro Jahr | 3 Monate Kündigungsfrist bei grösseren Beträgen | – | ||||
Dynamisches Sparkonto | 0.100 % | täglich 100 % | 12× pro Jahr | Zinssatz gilt bis 50’000 EUR · ausgehende Zahlungen werden mit 2 EUR Gebühren belastet | – | ||||
Sparkonto Plus EUR | 0.000 % | 10’000 monatlich | 1× pro Jahr | 3 Monate Kündigungsfrist bei grösseren Beträgen | mehr Infos | ||||
Sparkonto | 0.000 % | k. A. | 1× pro Jahr | – | mehr Infos |
Ein Sparkonto in Euro bringt Chancen und Risiken mit sich. Steigt der Euro gegenüber dem Franken, dann gibt es eine zusätzliche Rendite. Gewinnt andererseits der Franken an Wert, kann der Zinsgewinn zunichte gehen.
Das schlimmste Szenario wäre eine Hyperinflation im Euroraum. Diese könnte das Guthaben, falls man es nicht rechtzeitig abzieht, wertlos machen.
Gleichwohl bieten Sparkonten in anderen Währungen eine preiswerte Möglichkeit Sparvermögen zu diversifizieren.
Wer sich für ein Sparkonto in EUR entscheidet, ist mit der DKB bestens bedient. Er bekommt bei weitem den besten Zinssatz, eine komplette Onlineabwicklung und kann jederzeit über das Guthaben verfügen. Dies geschieht mittels Rückzug aufs eigene Girokonto oder durch Abhebung am Bancomat. Die Abhebung am EUR-Automat ist immer spesenfrei. Es fallen auch keine Wechselgebühren bei Abhebung in CHF an.
Die DKB unterliegt in Deutschland der gesetzlichen Einlagensicherung. Über den Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands hat sich DKB weiter abgesichert. Einlagen sind in unlimitierter Höhe voll abgesichert. Auch für Schweizer!
Weitere Infos: www.dkb.de/schweiz.
• Eurokonto gratis
• Euro-Kreditkarte
• Sparkonten CHF