Legen Sie beim Sparkonto Wert auf Sicherheit und Verfügbarkeit? Möchten aber dennoch einen sehr guten Zinssatz bekommen? Dann ist dies genau die richtige Übersicht:
Anbieter Sparkonto | Zinsen | Rückzüge | Zinsgutschriften | Besonderheiten | Infos | Konto eröffnen | |||
Letzte Änderung: 1.6.2015 (alle Angaben ohne Gewähr) | |||||||||
Sparkonto Plus | 0.210 % | 25 % pro Jahr | 1× pro Jahr | 75 % mit 6 Monate Kündigungfrist zum 30.6. oder 31.12. · Zinssatz kann sich monatlich ändern | – | ||||
E-Depositokonto | 0.150 % | 50’000 jährlich | 1× pro Jahr | Mindestalter 20 Jahre · 1 % Gebühr bei Rückzug über 50’000! | – | ||||
Dynamisches Sparkonto | 0.100 % | täglich 100 % | 12× pro Jahr | Zinssatz gilt bis 50’000 CHF · ausgehende Zahlungen werden mit 2 CHF Gebühren belastet | – | ||||
Sparkonto | 0.100 % | 10’000 jährlich | 1× pro Jahr | Höhere Zinsen für Sternchen-Angebote möglich => Bedingungen genau beim Anbieter lesen! · 6 Monate Kündigungsfrist bei grösseren Beträgen · zzgl. Gebühren | – | ||||
Sparkonto | 0.100 % | 10’000 monatlich | 1× pro Jahr | 3 Monate Kündigungsfrist bei größeren Beträgen | mehr Infos | ||||
Sparkonto | 0.100 % | 20’000 pro Monat | 1× pro Jahr | Zinssatz gilt bis 1 Mio · 3 Monate Kündigungsfrist über 10’000 | – | ||||
Lila Sparkonto | 0.150 % | 10’000 jährlich | 1× pro Jahr | keine Mindesteinlage · Vorzugszins gültig bis 31.12.2013 für neue Einzahlungen · bitte genau die Bedingungen der Bank ansehen, es sind ein paar «Sternchen» dabei | – | ||||
Anlagesparkonto | 0.150 % | 10’000 monatlich | 1× pro Jahr | 3 Monate Kündigungsfrist bei grösseren Beträgen | mehr Infos | ||||
Sparkonto | 0.125 % | 50’000 monatlich | 1× pro Jahr | 3 Monate Kündiungsfrist bei grösseren Beträgen | – | ||||
Sparkonto | 0.100 % | 100 % zum Quartalsende | 1× pro Jahr | – | – | ||||
Sparkonto | 0.100 % | k. A. | 1× pro Jahr | Zinssatz gilt bis 500’000 | mehr Infos | ||||
Sparkonto | 0.100 % | 10’000 monatlich | 1× pro Jahr | Zinssatz gilt bis 1 Mio · 3 Monate Kündigungsfrist über 10’000 | – | ||||
Anlagesparkonto | 0.000 % | 50’000 monatlich | 1× pro Jahr | 3 Monate Kündigungsfrist bei grösseren Beträgen · Verzinsungslimit 100’000 | – |
Weitere Sparkonten in Euro.
Auf die Zinserträge über 200 CHF fallen 35 % Verrechnungssteuer an. Diese werden in einer korrekt deklarierten Einkommenssteuererklärung zurückerstattet.
Die hier aufgeführten Banken haben die Vereinbarung über die Einlagensicherung der Schweizer Banken und Effektenhändler unterzeichnet. Der Einlegerschutz beträgt pro Kunde und Bank maximal 100’000 CHF.
Ausnahme: Der Anbieter DKB gehört zur Bayerischen Landesbank und unterliegt dem deutschen Einlagensicherungssystem. Einlegerschutz wird in unbegrenzter Höhe gewährt.
• sichere Zinsen
• keine Kursverluste möglich
• Einlegerschutz bis 100’000 CHF pro Bank und Kunde
• sehr gute Rückzugsmöglichkeiten
• ohne Kontoführungsgebühren
• Eurokonto gratis
• Euro-Kreditkarte